Osnovne informacije | |
Predstavljen | 05-2022 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | ![]() |
Frekvencija | 850 / 900 / 1800 / 1900 / LTE |
Hrvatski izbornik | ![]() |
Dimenzije uređaja (mm) | 146,7 x 71,9 x 10 |
Masa uređaja (g) | 172 |
Operativni sustav | Windows Mobile |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Procesor | Cortex-A53 |
Frekvencija procesora | 2,00 GHz |
Broj jezgri procesora | 4 |
Primarne jezgre | Cortex-A53 |
Frekvencija primarnih | 2.0 GHz |
Grafički procesor | PowerVR GE8300 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 5,5 |
Rezolucija ekrana | 720 x 1440 |
Tehnologija ekrana | LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | TFT |
Pikseli po inču (ppi) | 300 |
Multitouch | ![]() |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 32 GB |
RAM memorija | 2 GB |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 8 megapiksela (3280 x 2460) |
Karakteristike stražnje kamere | f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AF |
Rezolucija prednje kamere | 5 megapiksela (2560 x 1920) |
Karakteristike prednje kamere | 1/5", 1.12µm |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | ![]() |
Stabilizacija slike | ![]() |
Rezolucija video snimanja | 1920 x 1080 |
Prijenos podataka | |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS (3G) | ![]() |
LTE (4G) | Ima |
Bluetooth | Da |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 3000 |
Brzo punjenje | ![]() |
Bežično punjenje | ![]() |
Shoping | |
Cijena | 600 kuna |
Gdje kupiti | |
Cijena | 600 kuna |
Info | Alcatel http://www.alcatel-mobilephones.com/ |